 
 
  
   
  |  | Artesano | 
|  | Historia | 
|  | Materiales | 
|  | Procesos | 
|  | Precios | 
 PRECIOS
PRECIOS
| Pelotas 
            de mano aficionados (precios en euros) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO | B | A | I | C | J | S | ||||||||||||||||||||||
| GOXUAK | 8.40 € | 9.00 € | 9.60 € | 10,20 € | 10,80 € | 11,40 € | ||||||||||||||||||||||
| SEMI-GOXUAK | - | 12.60 € | 13,50 € | 14,50 € | 15,50 € | 16,00 € | ||||||||||||||||||||||
| MEDIO-TOQUE | - | 15.50 € | 17,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 22,00 € | ||||||||||||||||||||||
| TOQUE-FUERTE | - | 22.00 € | 23,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 28,00 € | ||||||||||||||||||||||
| B = Benjamín A = Alevín I = Infantil K = Cadete J = Juvenil S = Senior | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coste 
              del cambio de cueros en pelotas usadas | |
| De mano | 4,20 € | 
| Paleta motza | 3,60 € | 
| Pala | 4,20 € | 
| Xare | 3,50 € | 
| Joko-garbi | 4,30 € | 
| Rebote | 3,50 € | 
| Remonte | 4,50 € | 
| Xistera (cesta punta) | 4,50 € | 
| Calientamanos | 6,00 € | 
| Paleta | 3,50 € | 
|  |  |  | 
| Precios para materiales  en el taller del artesano o en ferias. Envíos contra reembolso con gastos de envío a cargo del comprador. | ||
 
 
